<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praktycy.com &#187; aktualności naszych klientów</title>
	<atom:link href="https://praktycy.com/category/aktualnosci-naszych-klientow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praktycy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>MILENIALSI I ZETKI WYMUSZAJĄ REWOLUCJĘ W E-HANDLU</title>
		<link>https://praktycy.com/milenialsi-i-zetki-wymuszaja-rewolucje-w-e-handlu/</link>
		<comments>https://praktycy.com/milenialsi-i-zetki-wymuszaja-rewolucje-w-e-handlu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[15 milionów młodych Polaków traci zaufanie do niezweryfikowanych opinii w internecie. Najnowsze badania TrustMate pokazuje, że najbardziej sceptyczni klientami w sieci są Milenialsi (ponad 50%), a tuż za nimi plasuje się Pokolenie Z (46%). To podejście młodych nie jest irracjonalną postawą, a wyuczoną, racjonalną strategią przetrwania w skomplikowanym cyfrowym świecie. Jest odpowiedzią na powszechną erę [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/milenialsi-i-zetki-wymuszaja-rewolucje-w-e-handlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT: Ekspozycja na fałszywe opinie w e-commerce może obniżyć chęci zakupu o 1/5</title>
		<link>https://praktycy.com/ekspozycja-na-falszywe-opinie-w-e-commerce-moze-obnizyc-checi-zakupu-o-25-proc/</link>
		<comments>https://praktycy.com/ekspozycja-na-falszywe-opinie-w-e-commerce-moze-obnizyc-checi-zakupu-o-25-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój sztucznej inteligencji (AI) stanowi poważne zagrożenie dla wiarygodności opinii w polskim e-handlu. Ekspozycja na fałszywe recenzje może obniżyć zaufanie konsumentów o 26% i ich intencje zakupowe o 20,5%, wynika z badania TrustMate. Polski rynek e-handel stoi u progu poważnego kryzysu. Wkrótce sztuczna inteligencja w rękach oszustów wygeneruje prawdziwe tsunami fałszywych opinii, grożąc masową erozją [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/ekspozycja-na-falszywe-opinie-w-e-commerce-moze-obnizyc-checi-zakupu-o-25-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT: LUKA ZAUFANIA W HANDLU TRANSGRANICZNYM</title>
		<link>https://praktycy.com/raport-luka-zaufania-w-handlu-transgranicznym/</link>
		<comments>https://praktycy.com/raport-luka-zaufania-w-handlu-transgranicznym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania ujawniają istnienie głębokiej „luki zaufania”, która stanowi główną barierę dla międzynarodowych firm na dynamicznie rosnącym polskim rynku. e-handlu. Blisko 2/3 polskich konsumentów świadomie unika zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, głównie z obawy o proces zwrotu towarów, proces reklamacji i autentyczność produktów. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym dla ponad 90% Polaków staje się dowód społeczny, czyli [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/raport-luka-zaufania-w-handlu-transgranicznym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 11: FAKTY I MITY NA TEMAT OZUSOWANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH</title>
		<link>https://praktycy.com/top-11-fakty-i-mity-na-temat-ozusowania-umow-cywilnoprawnych/</link>
		<comments>https://praktycy.com/top-11-fakty-i-mity-na-temat-ozusowania-umow-cywilnoprawnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w mediach pojawiło się kilka tysięcy publikacji na temat pełnego ozusowania umów zlecenie i o dzieło. Niestety, w części medialnych informacji, także w social-owych, prezentowane są tzw. półprawdy, a w części po prostu mity. A jak wygląda rzeczywistość  i prawda? Sprawdź fakty. W listopadzie br. przedstawiciele rządu, w tym m.in. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/top-11-fakty-i-mity-na-temat-ozusowania-umow-cywilnoprawnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT: HANDEL FAŁSZYWYMI OPINIAMI W INTERNECIE</title>
		<link>https://praktycy.com/raport-handel-falszywymi-opiniami-w-internecie/</link>
		<comments>https://praktycy.com/raport-handel-falszywymi-opiniami-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Firmy sprzedające w sieci walczą coraz zacieklej o klientów. A ponieważ aż 95% internautów przed zakupem sprawdza recenzje, to niektóre e-sklepy sięgają po nieuczciwe praktyki. Jak wynika z najnowszych danych TrustMate, blisko dwa tysięcy sklepów online w Polsce kupuje fikcyjne recenzje. Proceder ma miejsce, pomimo że kary za takie praktyki sięgają do 10% obrotu e-sklepów. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/raport-handel-falszywymi-opiniami-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 7: SKUTECZNE SPOSOBY UPORANIA SIĘ Z NEGATYWNYMI OPINIAMI W INTERNECIE</title>
		<link>https://praktycy.com/top-7-skuteczne-sposoby-uporania-sie-z-negatywnymi-opiniami-w-internecie/</link>
		<comments>https://praktycy.com/top-7-skuteczne-sposoby-uporania-sie-z-negatywnymi-opiniami-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Jedna zła recenzja może zniechęcić nawet 30. potencjalnych klientów. Jednak tylko 24% e-firm reaguje na niepożądane oceny, wynika z najnowszych badań. Jak zamienić problematyczne recenzje w sukces sprzedażowy? Negatywne opinie są prawdziwym wyzwaniem dla wielu e-commerców, zarówno tych małych, jak i średnich czy dużych. Często są przyczyną kryzysów, w tym spadku liczby zamówień, zmniejszenia przychodów [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/top-7-skuteczne-sposoby-uporania-sie-z-negatywnymi-opiniami-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLACY CHCĄ, ABY RZĄD RENEGOCJOWAŁ Z UNIĄ KPO</title>
		<link>https://praktycy.com/polacy-chca-aby-rzad-renegocjowal-z-unia-zapisy-kpo/</link>
		<comments>https://praktycy.com/polacy-chca-aby-rzad-renegocjowal-z-unia-zapisy-kpo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Polska administracja powinna przystąpić do negocjacji z Komisją Europejską w kwestii zmiany brzmienia treści tzw. kamienia milowego, aby w najbliższej przyszłości nie doszło do „ozusowania” wszystkich umów o dzieło i zleceń, tak uważa większość (59%) Polaków, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Useme.com. Przeciwnego zdania jest zaledwie 14% rodaków. Wbrew temu co twierdzi Pani [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/polacy-chca-aby-rzad-renegocjowal-z-unia-zapisy-kpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIZNES PRZECIWNY PROJEKTOWI USTAWY, KTÓRY OBNIŻY WYNAGRODZENIA 2,3 MLN OSÓB</title>
		<link>https://praktycy.com/odpowiedz-biznesu-na-omowiony-wlasnie-na-kerm-projekt-oskladkowania-wszystkich-umow-cywilnoprawnych/</link>
		<comments>https://praktycy.com/odpowiedz-biznesu-na-omowiony-wlasnie-na-kerm-projekt-oskladkowania-wszystkich-umow-cywilnoprawnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma już gotowy projekt zakładający oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych, który został właśnie omówiony na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Biznes, w tym m.in. Business Center Club, Konfederacja Lewiatan i Useme.com zgodnie odpowiadają. Ozusowanie wszystkich umów, zwłaszcza o dzieło, to karanie osób aktywnych i przedsiębiorczych, m.in. freelancerów, którzy korzystają z możliwości [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/odpowiedz-biznesu-na-omowiony-wlasnie-na-kerm-projekt-oskladkowania-wszystkich-umow-cywilnoprawnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCC, LEWIATAN I USEME: OSKŁADKOWANIE WSZYSTKICH UMÓW TO KARA DLA AKTYWNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH</title>
		<link>https://praktycy.com/bcc-lewiatan-i-useme-mowia-zgodnie-oskladkowanie-wszystkich-umow-to-kara-dla-aktywnych-i-przedsiebiorczych/</link>
		<comments>https://praktycy.com/bcc-lewiatan-i-useme-mowia-zgodnie-oskladkowanie-wszystkich-umow-to-kara-dla-aktywnych-i-przedsiebiorczych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Ozusowanie wszystkich umów, zwłaszcza o dzieło, to karanie osób zaradnych i samodzielnych, m.in. freelancerów, którzy korzystają z możliwości wykonywania dodatkowych, często drobnych zleceń. To także dalsze rzucanie kłód pod nogi małym i średnim firmom, z których wiele boryka się już z bardzo trudną sytuację. W efekcie pełnego ozusowania, wzrośnie bezrobocie, a duża część umów będzie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/bcc-lewiatan-i-useme-mowia-zgodnie-oskladkowanie-wszystkich-umow-to-kara-dla-aktywnych-i-przedsiebiorczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORAZ WIĘKSZY PROBLEM Z BRAKIEM WIARYGODNYCH RECENZJI W E-HANDLU</title>
		<link>https://praktycy.com/coraz-wiekszy-problem-z-brakiem-wiarygodnych-recenzji-w-e-handlu/</link>
		<comments>https://praktycy.com/coraz-wiekszy-problem-z-brakiem-wiarygodnych-recenzji-w-e-handlu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności naszych klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Tylko 3% klientów pisze recenzje i wystawia oceny w internecie z własnej inicjatywy. Co gorsza, są to zazwyczaj bardzo krótkie i powtarzające się opinie, zawierające zaledwie 20 znaków, których większość brzmi &#8220;wszystko ok, polecam&#8221;, wynika z najnowszych badań Trustmate. W taki sposób nie tylko nie da się uzyskać lepszych wyników pozycjonowania w wyszukiwarkach, ale także [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/coraz-wiekszy-problem-z-brakiem-wiarygodnych-recenzji-w-e-handlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
