<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praktycy.com &#187; Polski</title>
	<atom:link href="https://praktycy.com/pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praktycy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>JAK ZASYPAĆ LUKĘ ANIELSKĄ?</title>
		<link>https://praktycy.com/4506/</link>
		<comments>https://praktycy.com/4506/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce mamy obecnie ponad 2 miliony osób aktywnie pomnażających kapitał na giełdzie i rynku nieruchomości, podczas gdy aktywnych business angeli jest zaledwie około dwóch tysięcy. Ta ogromna dysproporcja hamuje rozwój polskiej innowacyjności i wymaga szerokiego porozumienia ponad podziałami w celu wprowadzenia zmian systemowych, które realnie odblokują prywatny kapitał. Potrzebny jest impuls, który sprawi, że [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/4506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARSUP, CZYLI WIĘCEJ ANIOŁÓW BIZNESU W POLSCE</title>
		<link>https://praktycy.com/starsup-czyli-wiecej-aniolow-biznesu-w-polsce/</link>
		<comments>https://praktycy.com/starsup-czyli-wiecej-aniolow-biznesu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest blisko 1,7 mln rachunków maklerskich i około miliona wynajmujących mieszkania, jednak zaledwie dwa tysiące aktywnych aniołów biznesu. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) i Piotr Krawiec – seryjny przedsiębiorca i business angel (rekordowe ROI x48), współtwórca sukcesu m.in. Money.pl, Useme.com czy marki Onet.pl – przedstawiają plan na systemowe odblokowanie kapitału dla polskich firm technologicznych. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/starsup-czyli-wiecej-aniolow-biznesu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bramka inwestorska</title>
		<link>https://praktycy.com/bramka-inwestorska/</link>
		<comments>https://praktycy.com/bramka-inwestorska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[index notify.php]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/bramka-inwestorska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GILOTYNA FINANSOWA I CYFROWY NIEBYT &#8211; JAK AI I UOKIK CZYSZCZĄ POLSKI E-COMMERCE</title>
		<link>https://praktycy.com/gilotyna-finansowa-i-cyfrowy-niebyt-czyli-jak-ai-i-uokik-czyszcza-polski-e-commerce-w-2026-roku/</link>
		<comments>https://praktycy.com/gilotyna-finansowa-i-cyfrowy-niebyt-czyli-jak-ai-i-uokik-czyszcza-polski-e-commerce-w-2026-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[RAPORT: To koniec domniemania niewinności w polskim e-handlu. Szara strefa oraz nielegalne praktyki związane z manipulowaniem recenzjami przestały być niewidoczne dla algorytmów nadzorczych. W efekcie, w marcu 2026 roku e-sklepy stanęły przed dwutorowym uderzeniem: bezwzględną egzekucją kar UOKiK (do 10% obrotu i 2 mln zł dla zarządu) oraz algorytmicznym wykluczeniem przez sztuczną inteligencję. Dla nieprzygotowanych [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/gilotyna-finansowa-i-cyfrowy-niebyt-czyli-jak-ai-i-uokik-czyszcza-polski-e-commerce-w-2026-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGZEKUCJA „CZARNEJ LISTY” UOKIK OZNACZA REALNE ZAGROŻENIE DLA TYSIĘCY POLSKICH E-SKLEPÓW</title>
		<link>https://praktycy.com/egzekucja-czarnej-listy-uokik-oznacza-realne-zagrozenie-dla-tysiecy-polskich-e-sklepow/</link>
		<comments>https://praktycy.com/egzekucja-czarnej-listy-uokik-oznacza-realne-zagrozenie-dla-tysiecy-polskich-e-sklepow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[RAPORT TRUSTMATE &#8211; EGZEKUCJA „CZARNEJ LISTY” UOKIK OZNACZA REALNE ZAGROŻONIE DLA TYSIĘCY POLSKICH E-SKLEPÓW 26 03 2026 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/egzekucja-czarnej-listy-uokik-oznacza-realne-zagrozenie-dla-tysiecy-polskich-e-sklepow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>starsUPCAPITAL</title>
		<link>https://praktycy.com/starsupcapital/</link>
		<comments>https://praktycy.com/starsupcapital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[bramka wejsciowa index notify.php indexbramka6 &#160; indexbramka4 indexbramka1 indexbramka2 indexbramka3 deck inwestycyjny index0104g2247 index0104g2245 index0104g2234 index0104g2100 index3103g2037 index3103g2026 index3103g2007 index3103g2015v2 index3103g2015 index3003v6 index3003v7 index3003v8 index3003v9 index3003v10 &#160; index3003v11 index3003v12 pitch deck index3003v5 index3003v3 index3003v2 25 03 z filmem indexzfilmem]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/starsupcapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>starsUPWallStreet</title>
		<link>https://praktycy.com/starsupwallstreet/</link>
		<comments>https://praktycy.com/starsupwallstreet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[31 03 2026 index31032026g1434 index31032026g1425 indexroboczy3103 17 03 2026 index1 index1850 index1906 index1923 index1949 index1955 index1959dodatki index2015 index2034 index2041 17 03 2023 &#160; &#160; &#160; indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v2indexzmoimizdjeciami indexzmoimizdjeciamipraktycy indexzmoimizdjeciamipraktycy2 indexzmoimizdjeciamipraktycy4 indexzmoimizdjeciamipraktycy5 indexzmoimizdjeciamipraktycy6 indexzmoimizdjeciamipraktycy6c indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3 indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v3 indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v4 indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v5 indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v5v2 indexzmoimizdjeciamipraktycy6e3na3v5v3 &#160; index1 index2 index3 index3a &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; indexpolaczonestronyzezmianami indexzmoimizdjeciamipraktycy2 !starsupzpodstrona5bzdjecia2 zgloszeniestartupu &#160; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/starsupwallstreet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIE TYLKO RZĄDOWY SCORING. „ŻEŃSKIE WETO” REALNIE PRZEŚWIETLA DEWELOPERÓW</title>
		<link>https://praktycy.com/nie-tylko-rzadowy-scoring-zenskie-weto-realnie-przeswietla-deweloperow/</link>
		<comments>https://praktycy.com/nie-tylko-rzadowy-scoring-zenskie-weto-realnie-przeswietla-deweloperow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiadane przez rząd wprowadzenie scoringu deweloperów w Portalu DOM to milowy krok w stronę transparentności. Jednak najnowsze wyniki badań TrustMate.io dowodzą, że obok kontroli państwowej już wyrósł potężny system „społecznego audytu”, któremu przewodzą kobiety. To one najskuteczniej mówią „sprawdzam” obietnicom branży deweloperskiej i to one przede wszystkim podejmują ostateczne decyzje zakupowe. Dla 35% kobiet kluczowa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/nie-tylko-rzadowy-scoring-zenskie-weto-realnie-przeswietla-deweloperow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallstreet Startupy</title>
		<link>https://praktycy.com/wallstreet-startupy/</link>
		<comments>https://praktycy.com/wallstreet-startupy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[index]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/wallstreet-startupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPORT: Aż 76 proc. Polaków żąda od deweloperów standardów e-commerce</title>
		<link>https://praktycy.com/raport-az-76-polakow-zada-od-deweloperow-standardow-e-commerce/</link>
		<comments>https://praktycy.com/raport-az-76-polakow-zada-od-deweloperow-standardow-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://praktycy.com/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Koniec z kupowaniem „dziury w ziemi” na słowo honoru. Najnowsze badanie TrustMate.io nie pozostawia złudzeń: w 2026 roku Polacy oczekują, że rynek nieruchomości wdroży tę samą transparentność, co sklepy internetowe. Zweryfikowane opinie klientów stały się niemal tak samo ważne (32,7%), jak możliwość fizycznego obejrzenia inwestycji (35,1%), czyniąc je dwoma dominującymi filarami decyzji zakupowej współczesnych Polaków. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://praktycy.com/raport-az-76-polakow-zada-od-deweloperow-standardow-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
